Общая информация

Описание более чем 45.000 городов, включая Тараза, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.

Тараз (Taraz) - четвертый по величине город в Казахстане в административном регионе Zhambyl. По уточненным данным численность населения города составила свыше 358 тыс. жителей.
Страна
Казахстан
Население
358 153

Погода, климат, температура по месяцам в Таразе

Время года Осень Зима Весна Лето
Месяц Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Май Jun Jul Aug Год
Рекордный максимум, °C 36 33 25 21 17 21 27 32 37 39 43 41 43
Средний максимум, °C 25 16 8 2 0 1 7 17 23 29 32 30 16
Средняя температура, °C 15 8 1 -4 -7 -5 2 10 15 20 22 20 8
Средний минимум, °C 11 5 0 -5 -7 -7 0 6 11 15 18 16 5
Рекордный минимум, °C -1 -13 -21 -30 -27 -27 -19 -7 -5 5 7 3 -30
Дождь, дней 5 8 7 6 3 3 9 12 11 7 5 4 80
Снег, дней 0 2 4 7 10 9 7 1 0 0 0 0 40
Туман, дней 1 8 17 20 18 19 22 6 2 0 1 0 114
Гроза, дней 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 1 10
Уровень осадков, мм. 13 61 70 70 58 56 95 100 78 34 18 11 661
Влажность воздуха, % 45 56 66 75 75 75 67 57 51 41 40 42 58
Влажность утром, % 55 71 78 80 79 83 87 77 74 60 52 51 71
Влажность вечером, % 26 44 61 67 66 68 65 48 41 27 22 22 46
Скорость Ветра, км/ч 9 8 8 8 8 8 10 11 10 10 10 10 9
Продолжительность дня, of hours 13 12 10 10 10 11 12 12 15 16 16 14 13
Точка росы, °C 3 -1 -4 -7 -11 -9 -4 2 5 6 8 7 -6
Сумма активных температур, °C 141 0 0 0 0 0 0 0 143 285 369 310 1248
Солнечная радиация, Mj/m2 18 12 8 5 6 9 13 18 22 26 26 23 15

Ближайшие города к Таразу