Общая информация

Описание более чем 45.000 городов, включая Хюэ, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.

Хюэ (Hue) - шестой по населенности город в Вьетнаме в административном регионе Thừa Thiên-Huế. В совокупности число жителей Хюэ превышает 287 тыс. человек.
Страна
Вьетнам
Население
287 217

Погода, климат, температура по месяцам в Хюэ

Время года Осень Зима Весна Лето
Месяц Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Май Jun Jul Aug Год
Рекордный максимум, °C 38 35 35 32 34 36 38 40 39 40 40 40 40
Средний максимум, °C 31 28 26 23 23 24 27 30 33 34 34 34 29
Средняя температура, °C 27 25 23 20 20 21 23 26 28 29 29 29 25
Средний минимум, °C 23 22 20 18 17 18 20 22 23 25 25 24 21
Рекордный минимум, °C 18 16 12 11 8 11 12 13 17 21 20 21 8
Дождь, дней 17 0 0 0 0 5 4 4 5 8 6 10 59
Туман, дней 1 2 2 4 5 8 13 8 2 1 0 1 47
Гроза, дней 7 4 0 0 0 0 1 4 9 7 6 5 43
Уровень осадков, мм. 500 680 640 370 180 90 60 60 80 90 50 130 2930
Влажность воздуха, % 79 84 84 86 87 87 84 79 74 69 67 70 79
Влажность утром, % 88 89 89 89 90 90 90 87 82 80 80 82 86
Влажность вечером, % 73 78 79 79 76 76 76 77 73 70 67 70 75
Скорость Ветра, км/ч 9 12 9 8 9 8 8 8 8 6 8 8 8
Продолжительность дня, of hours 13 12 12 12 12 12 12 13 13 14 13 13 13
Точка росы, °C 23 22 21 19 17 18 21 22 23 23 22 23 254
Сумма активных температур, °C 517 474 400 344 319 322 422 492 577 592 611 603 5671
Солнечная радиация, Mj/m2 18 14 13 11 13 16 18 21 23 22 22 21 18

Ближайшие города к Хюэ